更新日:2022年8月10日
ここから本文です。
令和4年度社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事1工区
和泊町 谷山 地内
9,859,300円(税込価格)
工種:舗装工事
工期:165日間
工事概要:舗装工事L=120m
入札場所:和泊町役場土木課(電子入札)
開札時間:令和4年8月8日 9時40分
最低制限価格:8,095,899円(税抜き)
| 入札保証金 | 入札価格(円) | 再入札価格(円) | 再々入札価格(円) | 業者名 | 落札 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 免除 | 8,095,899 | 0 | 0 | 中野建設(株) | 落札 | 
| くじ抽選による | |||||
| 免除 | 8,095,899 | 0 | 0 | (株)町田建設 | |
| くじ抽選による | |||||
| 免除 | 8,095,899 | 0 | 0 | (株)新協 | |
| くじ抽選による | |||||
| 免除 | 8,128,444 | 0 | 0 | (有)喜建設 | |
| 免除 | 0 | 0 | 0 | 盛山組 | |
| 棄権 | |||||
| 免除 | 8,081,459 | 0 | (株)盛建設 | ||
| 失格 | |||||
お問い合わせ