更新日:2025年5月2日
ここから本文です。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 |
3,237 | 3,292 | 3,281 | 3,267 | 3,263 | 3,250 | 3,245 | 3,243 | 3,245 | 3,249 | 3,245 | 3,242 |
男 | 3,003 | 3,039 | 3,033 | 3,023 | 3,021 | 3,010 | 3,002 | 3,001 | 3,001 | 2,992 | 2,993 | 2,991 |
女 | 3,001 | 3,018 | 3,011 | 3,010 | 3,004 | 2,990 | 2,989 | 2,986 | 2,981 | 2,983 | 2,971 | 2,972 |
計 | 6,004 | 6,057 | 6,044 | 6,033 | 6,025 | 6,000 | 5,991 | 5,987 | 5,982 | 5,975 | 5,964 | 5,963 |
令和7年度 月別住民基本台帳人口・世帯数
今年の人口・世帯数
4月 | 5月 | |
---|---|---|
世帯数 | 3,220 | 3,246 |
男 | 2,945 | 2,961 |
女 | 2,943 | 2,944 |
計 | 5,888 | 5,905 |
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ